| Descripción | Métrico | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre del modelo | bomba de vacío destructor de ozono 10 o 25LPM | bomba de vacío destructor de ozono 10 o 25LPM | 
| 2 | Número de modelo | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | 
| Gas | Métrico | Imperial | |
| 3 | Flujo mínimo / minuto | 0.5 Litro | 0.1 Galón | 
| 4 | Caudal máximo / minuto | 25 Litro | 6.6 Galón | 
| 5 | Caudal mínimo / hora | 30 Litro | 7.9 Galón | 
| 6 | Caudal máximo / hora | 1,500.0 Litro | 396 Galón | 
| Eléctrico | Métrico | Imperial | |
| 7 | Fase unitaria Ø tensión | 110 voltios o 220 voltios | 110 voltios o 220 voltios | 
| 8 | Motor de bomba 50Hz | 110 Vatio | 0.1 hp | 
| 9 | Motor de bomba 60Hz | 120 Vatio | 0.2 hp | 
| Conexiones | Métrico | Imperial | |
| 10 | Salida de Gas | Racor rápido de 6 mm | Racor rápido de 6 mm | 
| Dimensiones y peso | Métrico | Imperial | |
| 11 | Dim. (an)x(pr)x(al) | 380 x 272 x 236 mm | 15.0 x 10.7 x 9.3 pulgada | 
Dibujo dimensional bomba de vacío destructora de ozono:
