O3オゾン発生器 50 g/hr 水処理・養殖用 100-120V | Acniti

戻る: Oziti オゾン発生器
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | 空冷式・金属フリー経路 Oziti オゾン発生器シリーズ | |
| 2 | 製品番号 | O3_ozone_50gh | |
| 3 | テクノロジー | PSA/コロナ放電 (O2 + O3) | |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最低周囲温度 | 2 ℃ | 36 ℉ |
| 5 | 最高周囲温度 | 32 ℃ | 90 ℉ |
| 6 | 最低周辺湿度 | 10 % | |
| 7 | 最高周辺湿度 | 92 % | |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | 流量 / 分 | 16 リットル | 4.2 ガロン |
| 9 | 流量 / 時 | 960 リットル | 254 ガロン |
| 10 | 気圧 | 36 kPa | 5 PSI |
| 11 | 排出ガス | 酸素、ほこりや油分を含まない。 | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 12 | 相・電圧・周波数 | 100-120ボルト | |
| 13 | 消費電力 | 450ワット | 0.6 HP |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 14 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 484 x 370 x 177 mm | 19.1 x 14.6 x 7.0 インチ |
| 15 | 製品重量 | 9.7 Kg | 21.4 lbs |
| 16 | HSコード | 7616.9900 | 7616.9900 |
戻る: Oziti オゾン発生器






