Fusion OmniStation オゾンナノバブル水を蛇口から直接供給する

戻る: タービティ・フュージョン
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | Turbiti Fusion マイクロナノバブル発生器 水処理・養殖向け | |
| 2 | 製品番号 | turbiti-808-nbc | |
| 3 | テクノロジー | 乱流ミキサーエジェクター | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 流量 / 分 50 Hz | 11 リットル | 2.9 ガロン |
| 5 | 流量 / 分 60 Hz | 11 リットル | 2.9 ガロン |
| 6 | 流量 / 時 50 Hz | 660 リットル | 174 ガロン |
| 7 | 流量 / 時 60 Hz | 660 リットル | 174 ガロン |
| 8 | 最低水温 | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 9 | 最高水温 | 30 ℃ | 86 ℉ |
| 10 | ろ過器の有無とサイズ | ろ過器不要、水栓への接続が必要です | |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 11 | 最低周囲温度 | 4 ℃ | 39 ℉ |
| 12 | 最高周囲温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | 最低周辺湿度 | 0 % | |
| 14 | 最高周辺湿度 | 95 % | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 15 | 相・電圧・周波数 | 100~230VAC | |
| 16 | 消費電力 | 850W | 1.14 HP |
| 17 | ポンプ吸引方式 | Directly from tank | Directly from tank |
| 18 | 制御 | Automatic ozone leveling | No control | |
| ポンプ | |||
| 接続 | |||
| 19 | 給水 | 3/8" | |
| 20 | 排水 | tap or 3/8" BSPT | |
| 21 | 吸気 | direct suction from ambient | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 22 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 500 x 450 x 845 mm | 19.7 x 17.7 x 33.3 インチ |
| 23 | 製品重量 | 65 Kg | 143.3 lbs |
| 24 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 25 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 67 x 64 x 98 cm | 26 x 25 x 39 インチ |
| 26 | 梱包重量 | 75 Kg | 165 lbs |
| 備考 | |||
| 27 | 備考 | ||
戻る: タービティ・フュージョン






