microStar Ozone FS752DC-SS3 ハンマーミルミリバブル発生器、400 LPM
microStar Ozone FS752DC-SS3は、毎分400Lの水流と最大110 LPMのオゾンガス入力に対応するDC駆動ハンマーミル式ミリバブル発生器です。大規模な産業用水処理でのオゾンミリバブル生成を目的として設計されています。

戻る: microStar オゾン
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | microStar オゾン ナノバブルジェネレータ | |
| 2 | 製品番号 | UFB_FS752DC-SS3_set | |
| 3 | テクノロジー | ハンマーミル | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 流量 / 分 | 400 リットル | 106 ガロン |
| 5 | 流量 / 時 | 24,000 リットル | 6,340.1 ガロン |
| 6 | 最低水温 | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | 最高水温 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | 最低周囲温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | 最高周囲温度 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 10 | 最小流量 / 分 | 0.0 リットル | 0.0 ガロン |
| 11 | 最大流量 / 分 | 110 リットル | 29 ガロン |
| 12 | 最小流量 / 時 | 0.0 リットル | 0.0 ガロン |
| 13 | 最大流量 / 時 | 6,600.0 リットル | 1,743.5 ガロン |
| 14 | 排出ガス | 空気、酸素、(オゾン)、窒素、二酸化炭素 | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 15 | 相・電圧・周波数 | 3相 200 VAC => 3相 200 VDC | |
| 16 | 消費電力 | 750W | 1.01 HP |
| 17 | 接液部材質 | エチレンプロピレン、FKM、Fluor、PVC、SUS316L、SUS316、POM | |
| 18 | 使用(適合)ポンプ | モータ型式:4極SPM型ブラシレスDCモータ | |
| 19 | 制御 | 可変周波数ドライブ | |
| 接続 | |||
| 20 | 給水 | submerge to appropriate depth as per manual | |
| 21 | 吸気 | 22mm | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 22 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 インチ |
| 23 | 製品重量 | 18 Kg | 39.7 lbs |
| 24 | HSコード | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 25 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 40 x 80 x 40 cm | 16 x 31 x 16 インチ |
| 26 | 梱包重量 | 26 Kg | 57 lbs |
| 備考 | |||
| 27 | 備考 | ||
戻る: microStar オゾン






