microStar FS302AC-SW1 オゾン ハンマーミルナノバブル発生器, 14 LPM
microStar FS302AC-SW1は、ハンマーミル回転方式を採用したオゾン対応ナノバブル発生器です。流量14 LPM、消費電力わずか30Wで、オゾン・酸素・CO2・空気など複数のガスに対応。工業用水処理や水産養殖向けに、省エネかつ高密度なナノバブルを生成します。3相100/115Vまたは200/220Vに対応。

戻る: microStar オゾン
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | microStar オゾン ナノバブルジェネレータ | |
| 2 | 製品番号 | UFB_fs302AC-SW1_set | |
| 3 | テクノロジー | ハンマーミル | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 流量 / 分 | 14 リットル | 3.7 ガロン |
| 5 | 流量 / 時 | 840 リットル | 222 ガロン |
| 6 | 最低水温 | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | 最高水温 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | 最低周囲温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | 最高周囲温度 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 10 | 最小流量 / 分 | 0.5 リットル | 0.1 ガロン |
| 11 | 最大流量 / 分 | 1.0 リットル | 0.3 ガロン |
| 12 | 最小流量 / 時 | 30 リットル | 7.9 ガロン |
| 13 | 最大流量 / 時 | 60 リットル | 16 ガロン |
| 14 | 気圧 最低 | 50 kPa | 7 PSI |
| 15 | 気圧 最高 | 200 kPa | 29 PSI |
| 16 | 排出ガス | 酸素・オゾン・二酸化炭素・空気・窒素 | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 17 | 相・電圧・周波数 | 3相 200/220V, 3相 100 / 115V | |
| 18 | 消費電力 | 30W | 0.04 HP |
| 19 | 接液部材質 | PVC、ステンレス鋼、POM | |
| 20 | 制御 | 可変周波数ドライブ | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 21 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 150 x 150 x 330 mm | 5.9 x 5.9 x 13.0 インチ |
| 22 | 製品重量 | 3.5 Kg | 7.7 lbs |
| 23 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 24 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 58 x 43 x 29 cm | 23 x 17 x 11 インチ |
| 25 | 梱包重量 | 16.2 Kg | 36 lbs |
| 備考 | |||
| 26 | 備考 | ||
戻る: microStar オゾン






