戻る: DOコントローラ
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | ナノバブルシステム向け溶存酸素コントローラ・モニタ | |
| 2 | 製品番号 | DO_sensor_Polaris | |
| 3 | テクノロジー | 隔膜式ガルバニ酸素センサー技術 | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最低水温 | -5 ℃ | 23 ℉ |
| 5 | 最高水温 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 6 | 最低周囲温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 7 | 最高周囲温度 | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | HSコード | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 備考 | |||
| 9 | 備考 | ||
戻る: DOコントローラ







