耐腐食性サンプルポンプ - オゾン・ナノバブルセンサ向け精密採水ポンプ
耐腐食性センササンプルポンプは、オゾンセンサーおよびALTナノバブルセンサーへの採水を目的とした精密ダイアフラムポンプです。接液部にSUS304・FKM・PTFEを採用し、腐食性の高いオゾン水にも対応。100-230Vの幅広い電源対応で、水処理・養殖・工業用モニタリング設備に導入可能です。

戻る: センサー サンプルポンプ
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応 | |
| 2 | 製品番号 | tool_sensor_sample_pump_corrosive | |
| 3 | テクノロジー | ダイヤフラムポンプ | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最低水温 | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 5 | 最高水温 | 60 ℃ | 140 ℉ |
| 6 | ろ過器の有無とサイズ | 2~5μm | |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 最高周囲温度 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 8 | 最低周辺湿度 | 0 % | |
| 9 | 最高周辺湿度 | 85 % | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 10 | 相・電圧・周波数 | 100V ~ 230V | |
| 11 | 消費電力 | 15 W | 0.02 HP |
| 12 | 接液部材質 | SUS304、FKM、PTFE、シリコン、 | |
| 接続 | |||
| 13 | 給水 | 6mm | |
| 14 | 排水 | 6mm | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 15 | HSコード | 8413.5020-20 | 8413.5020-20 |
戻る: センサー サンプルポンプ






