ナノバブル連続モニタリング用DCダイヤフラムサンプルポンプ
DCダイヤフラムサンプルポンプは、ALT 9F17ナノバブルセンサーへ安定した水を連続供給し、中断のないモニタリングを実現します。流量0.3L/分、コンパクトなφ27×61.8mmボディ、100〜230V対応で、6mmポートでALTに直接接続。必要に応じてポンプとALT間にマイクロバブル除去フィルタを設置することも可能です。

戻る: センサー サンプルポンプ
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応 | |
| 2 | 製品番号 | tool_sensor_sample_pump_standard | |
| 3 | テクノロジー | ダイヤフラムポンプ | |
| 液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 流量 / 分 | 0.4 リットル | 0.1 ガロン |
| 5 | 流量 / 時 | 23 リットル | 6.0 ガロン |
| 6 | ろ過器の有無とサイズ | 2~5μm | |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 流量 / 分 | 0.3 リットル | 0.1 ガロン |
| 8 | 流量 / 時 | 18 リットル | 4.8 ガロン |
| 9 | 気圧 最低 | -45 kPa | -7 PSI |
| 10 | 気圧 最高 | 80 kPa | 12 PSI |
| 11 | 排出ガス | 腐食性ガスがない | |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 12 | 相・電圧・周波数 | 100V ~ 230V | |
| 13 | 消費電力 | 15 W | 0.02 HP |
| 14 | 接液部材質 | EPDM、シリコン、真鍮継手 | |
| 15 | ポンプ吸引方式 | セルフ・プライミング | セルフ・プライミング |
| 接続 | |||
| 16 | 給水 | 6 mm | |
| 17 | 排水 | 6mm | |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 18 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 550 x 230 x 100 mm | 21.7 x 9.1 x 3.9 インチ |
| 19 | 製品重量 | 1.4 Kg | 3.1 lbs |
| 20 | HSコード | 8413.5020-20 | 8413.5020-20 |
| 21 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 36 x 26 x 20 cm | 14 x 10 x 8 インチ |
| 22 | 梱包重量 | 4 Kg | 9 lbs |
Specification
超微細気泡モニター水の連続供給用小型DCダイヤフラムポンプ。この小型ポンプは、ALT 9F17と組み合わせて、ナノバブル・モニタリング・システム用の水をサンプリングするために使用できる。ポンプには6mmの吸入口と排出口があり、ALTに直接接続される。また、ポンプとALTの間にマイクロバブル除去フィルターを設置することもできる。
戻る: センサー サンプルポンプ






