戻る: O3ガスセンサー
| 一般 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | 産業用途向けUV吸収式オゾンガスセンサ | |
| 2 | 製品番号 | sensor_o3_gas_concentration | |
| 3 | テクノロジー | 紫外線吸収法 | |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最小流量 / 分 | 0.1 リットル | 0.0 ガロン |
| 5 | 最大流量 / 分 | 3.0 リットル | 0.8 ガロン |
| 6 | 最小流量 / 時 | 3.0 リットル | 0.8 ガロン |
| 7 | 最大流量 / 時 | 180 リットル | 48 ガロン |
| 電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 8 | ポンプ 電圧・周波数 | AC 100V ~220V | AC 100V ~220V |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 9 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 220 x 105 x 150 mm | 8.7 x 4.1 x 5.9 インチ |
| 10 | 製品重量 | 2.2 Kg | 4.9 lbs |
| 11 | HSコード | 9027.9090 | 9027.9090 |
戻る: O3ガスセンサー







