戻る: オゾン分解装置
| 詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 製品名 | オゾン分解器 25LPM ステンレス継手付き 触媒式O3除去 | Acniti | オゾン分解器 25LPM ステンレス継手付き 触媒式O3除去 | Acniti |
| 2 | 製品番号 | OD-25LPM-SUS-fittings | OD-25LPM-SUS-fittings |
| 3 | テクノロジー | モジュール式触媒式オゾン分解装置 | モジュール式触媒式オゾン分解装置 |
| 使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 4 | 最低周囲温度 | -10 ℃ | 14 ℉ |
| 5 | 最高周囲温度 | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 6 | 最高周辺湿度 | 75 % | 75 % |
| ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 7 | 最小流量 / 分 | 0.1 リットル | 0.0 ガロン |
| 8 | 最大流量 / 分 | 25 リットル | 6.6 ガロン |
| 9 | 最小流量 / 時 | 6.0 リットル | 1.6 ガロン |
| 10 | 最大流量 / 時 | 1,500.0 リットル | 396 ガロン |
| 11 | 使用ガス | オゾンを含む空気または酸素 | オゾンを含む空気または酸素 |
| 接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 12 | 吸気 | Standard 10mm or 3/8" | Standard 10mm or 3/8" |
| 寸法&重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
| 13 | 製品サイズ (幅)x(奥)x(高) | 80 x 80 x 465 mm | 3.1 x 3.1 x 18.3 インチ |
| 14 | 製品重量 | 3.9 Kg | 8.6 lbs |
| 15 | HSコード | 8421.2190 | 8421.2190 |
| 16 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 16 x 55 x 16 cm | 6 x 22 x 6 インチ |
| 17 | 梱包重量 | 4.5 Kg | 10 lbs |
戻る: オゾン分解装置







