Turbiti 828 O3 Nanobubble-Mixer für die Wandmontage Technische Daten
Turbiti 828 O3 nanobubble mixer wall mounted specifications. Ozone Ultrafine Bubbles

Zurück zu: Turbiti O3 Wand
| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Turbiti 828 O3 Nanobubble-Mixer für die Wandmontage Technische Daten | Turbiti 828 O3 Nanobubble-Mixer für die Wandmontage Technische Daten |
| 2 | Modellnummer | turbiti_828_wandhalterung_verzinkt-box | turbiti_828_wandhalterung_verzinkt-box |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 3 | Mindestdurchfluss / Minute | 75 Liter | 20 Gallone |
| 4 | Maximaler Durchfluss / Minute | 150 Liter | 40 Gallone |
| 5 | Mindestdurchfluss / Stunde | 4.5 M3 | 158.9 CF |
| 6 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 8 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 9 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | No strainer, strainer required when particles larger than 1 or 2 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 1 or 2 mm. |
| 10 | Empfohlene(r) Einlassfilter | Medium Pumpeneinlassfilter Serie | Medium Pumpeneinlassfilter Serie |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 1 % | 1 % |
| 14 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | 100 % |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Mindestdurchfluss / Minute | 3.0 Liter | 0.8 Gallone |
| 16 | Maximaler Durchfluss / Minute | 5.0 Liter | 1.3 Gallone |
| 17 | Mindestdurchfluss / Stunde | 180 Liter | 48 Gallone |
| 18 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 300 Liter | 79 Gallone |
| 19 | Druck Minimum | 100 kPa | 15 PSI |
| 20 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gasqualität | Suitable for ozone | Suitable for ozone |
| 22 | Gas Bemerkung | Safe ozone injection via a venturi under vacuum | Safe ozone injection via a venturi under vacuum |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 23 | Stromverbrauch der Einheit | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 750-1000 Watt. | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 750-1000 Watt. |
| 24 | Benetzte Teile | PVC, SUS304, SUS316, PVDF, EPDM, Silizium, Viton, PPS, FKM | PVC, SUS304, SUS316, PVDF, EPDM, Silizium, Viton, PPS, FKM |
| 25 | Kontrolle | Manual control with diaphragm valve to set venturi-vacuum accompanied with a vacuum gauge | Manual control with diaphragm valve to set venturi-vacuum accompanied with a vacuum gauge |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 26 | Wassereinlass | Rc 1.1/4", Innengewinde | Rc 1.1/4", Innengewinde |
| 27 | Wasserauslass | Rc 3/4", Innengewinde | Rc 3/4", Innengewinde |
| 28 | Gaseinlass | Silikonschlauch 5x9mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser Schlauch) | Silikonschlauch 5x9mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser Schlauch) |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 29 | Abm. (B) x (T) x (H) | 650 x 270 x 1014 mm | 25.6 x 10.6 x 39.9 Zoll |
| 30 | Gewicht | 40 Kg | 88.2 lbs. |
| 31 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 Zoll |
| 32 | Versandgewicht | 45 Kg | 99 lbs. |
Zurück zu: Turbiti O3 Wand






