Turbiti 737 Tauchbarer Nanoblasen-Mischer mit Techno-Polymerpumpe
Der Turbiti 737 Sub ist ein tauchbarer Nanoblasen-Generator, der Sauerstoff oder Luft mit Druckauflösungstechnologie direkt in der Wassersäule löst. Geeignet für Aquakultur, Wasseraufbereitung und Belüftung bei 220V mit 25-mm-Wasserauslass und 10-mm-Gaseinlass.

Zurück zu: Turbiti Sub
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Turbiti Submersible Nanobubble Mixer: Hocheffiziente Technologie für gelösten Sauerstoff | |
| 2 | Modellnummer | turbiti_737_submersible-316L_techno-polymer-pump_220V | |
| 3 | Technologie | Druckauflösung | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 220 Liter | 58 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 225 Liter | 59 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 13 M3 | 466 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 14 M3 | 477 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | 1 ℃ | 34 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 35 ℃ | 95 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 20 % | |
| 11 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 12 | Mindestdurchfluss / Minute | 4.0 Liter | 1.1 Gallone |
| 13 | Maximaler Durchfluss / Minute | 8.0 Liter | 2.1 Gallone |
| 14 | Mindestdurchfluss / Stunde | 240 Liter | 63 Gallone |
| 15 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 480 Liter | 127 Gallone |
| 16 | Gasqualität | Keine korrosiven Gase | |
| 17 | Gas Bemerkung | Luft, Sauerstoff, Stickstoff | Luft, Sauerstoff, Stickstoff |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 18 | Einheit Phase Ø Spannung | 1 Ø 115 oder 230 VAC | |
| 19 | Stromverbrauch der Einheit | 950 Watt | 1.27 HP |
| 20 | Benetzte Teile | SUS316L, Nylon, techno-polymer | |
| 21 | Pumpe Phase Ø Spannung | 1 Ø 230 VAC / VDC | 1 Ø 230 VAC / VDC |
| 22 | Pumpenmotor 50Hz | 1050 Watt | 1.4 hp |
| 23 | Pumpenkopf 50Hz | 5 Zähler | 16 ft |
| 24 | Ansaugmethode der Pumpe | Tauchfähige Einheit | Tauchfähige Einheit |
| 25 | Kontrolle | Die Pumpe hat einen Schwimmer, der verhindert, dass sie trocken läuft. Der Motor enthält einen Wärmeschutz. | |
| Verbindungen | |||
| 26 | Wassereinlass | Einlass der Tauchpumpe | |
| 27 | Wasserauslass | 25 mm etwa 1" | |
| 28 | Gaseinlass | 10 mm Gasschlauch oder 3/8" | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 29 | Abm. (B) x (T) x (H) | 740 x 250 x 410 mm | 29.1 x 9.8 x 16.1 Zoll |
| 30 | Gewicht | 12.4 Kg | 27.3 lbs. |
| 31 | HS-Code | 8419.82.0040 | 8419.82.0040 |
| 32 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 35 x 95 x 34 cm | 14 x 37 x 13 Zoll |
| 33 | Versandgewicht | 23 Kg | 51 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 34 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: Turbiti Sub






