Turbiti 737 Pumpenskid - Spezifikationen
Spezifikationen turbiti 737 nanobubble generator pump skid für Wasservolumen von 200 bis 300 Litern / Minute

Zurück zu: Turbiti-Skid
| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Turbiti 737 Pumpenskid - Spezifikationen | Turbiti 737 Pumpenskid - Spezifikationen |
| 2 | Modellnummer | turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V | turbiti_pump-sus304_skid_737_3p-230V |
| 3 | Technologie | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 5 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 6 | Mindestdurchfluss / Minute | 5.0 Liter | 1.3 Gallone |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Minute | 8.0 Liter | 2.1 Gallone |
| 8 | Mindestdurchfluss / Stunde | 300 Liter | 79 Gallone |
| 9 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 480 Liter | 127 Gallone |
| 10 | Druck Minimum | 100 kPa | 15 PSI |
| 11 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 12 | Wassereinlass | G 2,5" Pumpensauganschluss | G 2,5" Pumpensauganschluss |
| 13 | Wasserauslass | R 1", Anschluss Außengewinde | R 1", Anschluss Außengewinde |
| 14 | Gaseinlass | 10 mm Push-to-Connect-Verschraubung | 10 mm Push-to-Connect-Verschraubung |
Zurück zu: Turbiti-Skid






