Turbiti 757 Nanobubble Mixer - 800 bis 1200 LPM Technische Specs
Der Turbiti 757 ist ein Hochdurchfluss-Nanobubble-Mixer für 800 bis 1200 LPM mit Luft oder Sauerstoff als Gaseingang. Turbulente Ejektor-Technologie erzeugt ultrafeine Blasen für Wasserbehandlung, Aquakultur und landwirtschaftliche Belüftung im großen Maßstab.

Zurück zu: Turbiti
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Turbiti Turbulenter Mixer Nanoblasen-Generator Industrie | |
| 2 | Modellnummer | turbiti_757 | |
| 3 | Technologie | Turbulenter Mischer-Ejektor | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 800 Liter | 211 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 1,200.0 Liter | 317 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | Kein Sieb, Sieb erforderlich, wenn die Partikel größer als 5 mm sind. | |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | |
| 14 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | Maximaler Durchfluss / Minute | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | Mindestdurchfluss / Stunde | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | Druck Minimum | 140 kPa | 20 PSI |
| 20 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gasqualität | Luft oder Sauerstoff | |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 22 | Benetzte Teile | Polycarbonat, PVC, EPDM-Gummi | |
| Verbindungen | |||
| 23 | Wassereinlass | Rc3", Außengewinde | |
| 24 | Wasserauslass | Rc2", Innengewinde | |
| 25 | Gaseinlass | 10mm oder 3/8" SUS 316 Klemmverschraubung | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 26 | Durchmesser x Länge | 185 x 1053 | 7.3 x 41.5 |
| 27 | Gewicht | 12.6 Kg | 27.8 lbs. |
| 28 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 29 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 27 x 115 x 27 cm | 11 x 45 x 11 Zoll |
| 30 | Versandgewicht | 17 Kg | 37 lbs. |
Maßzeichnung turbiti 757

Zurück zu: Turbiti






