757 Nanobubble Mixer: Technische Spezifikationen & Leistungsdaten
Turbiti 757 Nanobubble Mixer Spezifikationen. Ultrafine bubble specs.

Zurück zu: Turbiti
| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Turbiti 757 Nanobubble Mixer Spezifikationen | Turbiti 757 Nanobubble Mixer Spezifikationen |
| 2 | Modellnummer | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | Technologie | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 800 Liter | 211 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 1,200.0 Liter | 317 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | 0 % |
| 14 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | 100 % |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | Maximaler Durchfluss / Minute | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | Mindestdurchfluss / Stunde | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | Druck Minimum | 140 kPa | 20 PSI |
| 20 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gasqualität | Luft oder Sauerstoff | Luft oder Sauerstoff |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 22 | Benetzte Teile | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 23 | Wassereinlass | Rc3", Außengewinde | Rc3", Außengewinde |
| 24 | Wasserauslass | Rc2", Innengewinde | Rc2", Innengewinde |
| 25 | Gaseinlass | 10mm oder 3/8" SUS 316 Klemmverschraubung | 10mm oder 3/8" SUS 316 Klemmverschraubung |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 26 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
Maßzeichnung turbiti 757

Zurück zu: Turbiti






