SwimPuriti 838 O3 Ozon-Nanoblasen-Mixer - Vollständige Daten
Der SwimPuriti 838 O3 ist ein wandmontierter Ozon-Nanoblasen-Mixer für die Schwimmbadwasseraufbereitung. Er verarbeitet 150 bis 400 LPM Wasserdurchfluss und injiziert Ozon sicher per Venturi-Vakuum. Geeignet für gewerbliche Schwimmbäder mit Bedarf an effizienter Desinfektion.

Zurück zu: SwimPuriti O3
| Allgemein | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | SwimPuriti 838 O3 Ozon-Nanoblasen-Mixer Datenblatt | Acniti | SwimPuriti 838 O3 Ozon-Nanoblasen-Mixer Datenblatt | Acniti |
| 2 | Modellnummer | turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti |
| 3 | Technologie | Turbulenter Mischer-Ejektor | Turbulenter Mischer-Ejektor |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 150 Liter | 40 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 400 Liter | 106 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 11 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| 12 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 1 % | 1 % |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | 100 % |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 14 | Mindestdurchfluss / Minute | 5.0 Liter | 1.3 Gallone |
| 15 | Maximaler Durchfluss / Minute | 8.0 Liter | 2.1 Gallone |
| 16 | Mindestdurchfluss / Stunde | 300 Liter | 79 Gallone |
| 17 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 480 Liter | 127 Gallone |
| 18 | Druck Minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 19 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 20 | Gasqualität | Geeignet für Ozon | Geeignet für Ozon |
| 21 | Gas Bemerkung | Sichere Ozoneinspritzung über ein Venturi unter Vakuum | Sichere Ozoneinspritzung über ein Venturi unter Vakuum |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 22 | Stromverbrauch der Einheit | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 750-2000 Watt. | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 750-2000 Watt. |
| 23 | Benetzte Teile | PVC, SUS304, SUS316, PVDF, EPDM, Silikon, Viton | PVC, SUS304, SUS316, PVDF, EPDM, Silikon, Viton |
| 24 | Kontrolle | Manuelle Steuerung mit Membranventil zur Einstellung des Venturi-Vakuums, begleitet von einem Vakuummeter | Manuelle Steuerung mit Membranventil zur Einstellung des Venturi-Vakuums, begleitet von einem Vakuummeter |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 25 | Wassereinlass | Rc 2", inner thread | Rc 2", inner thread |
| 26 | Wasserauslass | Rc 1", inner thread | Rc 1", inner thread |
| 27 | Gaseinlass | silicone hose 5x9mm (inner x outer diameter hose) | silicone hose 5x9mm (inner x outer diameter hose) |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 28 | Abm. (B) x (T) x (H) | 650 x 1014 x 270 mm | 25.6 x 39.9 x 10.6 Zoll |
| 29 | Gewicht | 40 Kg | 88.2 lbs. |
| 30 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 31 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 108 x 72 x 30 cm | 43 x 28 x 12 Zoll |
| 32 | Versandgewicht | 47 Kg | 104 lbs. |
Zurück zu: SwimPuriti O3






