Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
---|---|---|---|
1 | Model name | Sensor Probe Pumpe Standard | Sensor Probe Pumpe Standard |
2 | Model number | sensor_sample_pump_standard | sensor_sample_pump_standard |
Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
3 | Flow / minute | 0.3 Liter | 0.1 Gallone |
4 | Flow / hour | 18 Liter | 4.8 Gallone |
5 | Strainer availability and size | 2~5μm | 2~5μm |
Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
6 | Gas quality | Keine korrosiven Gase | Keine korrosiven Gase |
7 | Gas remark | vorrätig | vorrätig |
Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
8 | Unit phase Ø voltage | 100V ~ 230V | 100V ~ 230V |
9 | Unit power consumption | 15 Watt | 15 Watt |
10 | Wetted parts | EPDM, Silizium, Messingfittings | EPDM, Silizium, Messingfittings |
Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
11 | Water inlet | 6 mm | 6 mm |
12 | Water outlet | 6mm | 6mm |
Kleine Gleichstrom-Membranpumpe für die konstante Zufuhr von Wasser zur Überwachung ultrafeiner Blasen. Diese kleine Pumpe kann in Kombination mit dem ALT 9F17 zur Entnahme von Wasser in das Nanoblasen-Überwachungssystem verwendet werden. Die Pumpe hat einen 6 mm Ein- und Auslass und wird direkt an den ALT angeschlossen. Alternativ kann ein Filter zum Entfernen von Mikroblasen zwischen der Pumpe und dem ALT installiert werden.