ALT-9F17 Nanoblasen-Sensor Technische Spezifikationen
Der ALT-9F17 ist Acnitis Nanoblasen-Sensor zur Messung der Konzentration ultrafeiner Blasen in Wasser. Dieses Spezifikationsblatt enthält Abmessungen, Gewicht, Umgebungstemperatur und Filteranforderungen für das ALT-System.

Zurück zu: Nanobubble Sensor
| Allgemein | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | ALT-9F17 Nanoblasen-Sensor: Technische Daten | Acniti | ALT-9F17 Nanoblasen-Sensor: Technische Daten | Acniti |
| 2 | Modellnummer | ALT-9F17 | ALT-9F17 |
| 3 | Technologie | Laserstreulicht | Laserstreulicht |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | Kein Sieb am Gerät. Wir empfehlen einen Filter von 2-7 Mikron, um Mikroblasen zu entfernen. | Kein Sieb am Gerät. Wir empfehlen einen Filter von 2-7 Mikron, um Mikroblasen zu entfernen. |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 5 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 6 | Abm. (B) x (T) x (H) | 150 x 335 x 136 mm | 5.9 x 13.2 x 5.4 Zoll |
| 7 | Gewicht | 6 Kg | 13.2 lbs. |
| 8 | HS-Code | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 9 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 48 x 37 x 30 cm | 19 x 15 x 12 Zoll |
| 10 | Versandgewicht | 7 Kg | 15 lbs. |
Zurück zu: Nanobubble Sensor






