microStar FS752DC-SS3 Technische Daten
microStar ozone hammermill-rotation millibubble generator FS752DC-SS3 spec sheet.

Zurück zu: microStar Ozon
| Beschreibung | Metrisch | Kaiserlich | |
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | microStar FS752DC-SS3 Technische Daten | microStar FS752DC-SS3 Technische Daten |
| 2 | Modellnummer | FS752DC-SS3 | FS752DC-SS3 |
| 3 | Technologie | Hammermühle | Hammermühle |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Durchfluss / Minute | 400 Liter | 106 Gallone |
| 5 | Durchfluss / Stunde | 24,000 Liter | 6,340.1 Gallone |
| 6 | Wassertemperatur Minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 8 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.0 Liter | 0.0 Gallone |
| 11 | Maximaler Durchfluss / Minute | 110 Liter | 29 Gallone |
| 12 | Mindestdurchfluss / Stunde | 0.0 Liter | 0.0 Gallone |
| 13 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 6,600.0 Liter | 1,743.5 Gallone |
| 14 | Gasqualität | Air, O2, (O3), N2, CO2 | Air, O2, (O3), N2, CO2 |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Einheit Phase Ø Spannung | Input: 3 Ø 200 VAC => Output: 3 Ø 200VDC | Input: 3 Ø 200 VAC => Output: 3 Ø 200VDC |
| 16 | Stromverbrauch der Einheit | 750 watts | 750 watts |
| 17 | Benetzte Teile | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM |
| 18 | Pumpenmodell | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor |
| 19 | Kontrolle | Frequency Drive | Frequency Drive |
| Verbindungen | Metrisch | Kaiserlich | |
| 20 | Wassereinlass | submerge to appropriate depth as per manual | submerge to appropriate depth as per manual |
| 21 | Gaseinlass | 22mm | 22mm |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 22 | Abm. (B) x (T) x (H) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 Zoll |
| 23 | Gewicht | 18 Kg | 39.7 lbs. |
| 24 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 40 x 80 x 40 cm | 16 x 31 x 16 Zoll |
| 25 | Versandgewicht | 20 Kg | 44 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 26 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: microStar Ozon






