blenderGaLF 017 SUS 304 Nanoblasen-Generator mit Druckauflösung
Der blenderGaLF 017 SUS 304 ist ein industrieller Nanoblasen-Generator mit Druckauflösungstechnologie und einem Wasserdurchfluss von 17 LPM. Die Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 sorgt für hohe Langlebigkeit. Das Gerät ist kompatibel mit Ozon, Sauerstoff, CO2, Stickstoff und Umgebungsluft - geeignet für Wasseraufbereitung, Aquakultur und Landwirtschaft.

Zurück zu: blenderGaLF
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | ultrafeiner MischerGaLF-Nanoblasengenerator | |
| 2 | Modellnummer | UFB_FZ9A-017P_s304 | |
| 3 | Technologie | Druckauflösung | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Durchfluss / Minute | 17 Liter | 4.5 Gallone |
| 5 | Durchfluss / Stunde | 1.0 M3 | 36.0 CF |
| 6 | Wassertemperatur Minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | Wassertemperatur maximal | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 8 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | Keine 400 μm erforderlich | |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 9 | Minimale Umgebungstemperatur | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 10 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 11 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | |
| 12 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 90 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 13 | Durchfluss / Minute | 0.6 Liter | 0.2 Gallone |
| 14 | Durchfluss / Minute | 0.9 Liter | 0.2 Gallone |
| 15 | Durchfluss / Stunde | 36 Liter | 9.5 Gallone |
| 16 | Durchfluss / Stunde | 51 Liter | 13 Gallone |
| 17 | Druck Minimum 50 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
| 18 | Druck maximal 50 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
| 19 | Druck Minimum 60 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
| 20 | Druck maximal 60 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
| 21 | Gasqualität | Ozon, Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff oder Umgebungsluft | |
| 22 | Gas Bemerkung | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm Konzentration: 2,5 - 5,0 mg/l | O3 ~ 100 kPa 0,85 lpm Konzentration: 2,5 - 5,0 mg/l |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 23 | Einheit Phase Ø Spannung | Für die Pumpe 3Ø mit Frequenzantrieb oder einphasig mit Frequenzantrieb | |
| 24 | Stromverbrauch der Einheit | Geschätzte Leistung für die Pumpe 750 W | 1.01 HP |
| 25 | Kontrolle | Manual operation | |
| Pumpe | |||
| Verbindungen | |||
| 26 | Wassereinlass | R 1/2" | |
| 27 | Wasserauslass | RC1/2 | |
| 28 | Gaseinlass | 4 mm | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 29 | Abm. (B) x (T) x (H) | 355 x 84 x 257 mm | 14.0 x 3.3 x 10.1 Zoll |
| 30 | Gewicht | 15.1 Kg | 33.3 lbs. |
| 31 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 32 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 60 x 50 x 40 cm | 24 x 20 x 16 Zoll |
| 33 | Versandgewicht | 20 Kg | 44 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 34 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: blenderGaLF






