O3 Ozon-Generator - 50 g/Std., 100-120V, Rackmontage
A rack-mountable ozone generator that produces up to ~50 g/hr of ozone @ 16 l/min of oxygen. The ozone generator uses double-quartz technology for ultra-pure, high-concentration applications. The double quartz technology is tuned specifically for oxygen and can therefore only be run with oxygen as the feed gas.

Zurück zu: Ozon-Systeme
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Industrielle Ozongeneratoren - Luftgekuhlt, Metallfreier Gaspfad | |
| 2 | Modellnummer | O3_ozone_50gh | |
| 3 | Technologie | PSA/Koronaentladung (O2 + O3) | |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Minimale Umgebungstemperatur | 2 ℃ | 36 ℉ |
| 5 | Maximale Umgebungstemperatur | 32 ℃ | 90 ℉ |
| 6 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 10 % | |
| 7 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 92 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 8 | Durchfluss / Minute | 16 Liter | 4.2 Gallone |
| 9 | Durchfluss / Stunde | 960 Liter | 254 Gallone |
| 10 | Druck | 36 kPa | 5 PSI |
| 11 | Gasqualität | Sauerstoff, frei von Staub und Öl. | |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 12 | Einheit Phase Ø Spannung | 100-120 Volt | |
| 13 | Stromverbrauch der Einheit | 450 Watt | 0.6 HP |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 14 | Abm. (B) x (T) x (H) | 484 x 370 x 177 mm | 19.1 x 14.6 x 7.0 Zoll |
| 15 | Gewicht | 9.7 Kg | 21.4 lbs. |
| 16 | HS-Code | 7616.9900 | 7616.9900 |
Zurück zu: Ozon-Systeme






