Swim Puriti 747 O2 Pool-Nanoblasen-Mixer Specs 400-600 LPM
Der Swim Puriti 747 O2 ist ein Hochdurchfluss-Pool-Nanoblasen-Generator mit 400-600 LPM Wasserdurchsatz. Er lasst sich problemlos in bestehende Niederdruckpumpen integrieren und injiziert sauerstoffreiche Nanoblasen fur chemiefreies, gesundes Schwimmen. Ideal fur grosse Hallenbader und offentliche Schwimmbader.

Zurück zu: Swim Puriti O2
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Swim Puriti: Nanoblasen-Tech fur gesundes chemiefreies Schwimmen | |
| 2 | Modellnummer | turbiti_747_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | |
| 3 | Technologie | Turbulenter Mischer-Ejektor | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 400 Liter | 106 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 600 Liter | 159 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 24 M3 | 848 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 36 M3 | 1,271 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | Kein Sieb, Partikel bis zu 2 mm | |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | |
| 14 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Mindestdurchfluss / Minute | 14 Liter | 3.7 Gallone |
| 16 | Maximaler Durchfluss / Minute | 16 Liter | 4.2 Gallone |
| 17 | Mindestdurchfluss / Stunde | 840 Liter | 222 Gallone |
| 18 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 960 Liter | 254 Gallone |
| 19 | Druck Minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 20 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gasqualität | Sauerstoff für optimale Ergebnisse | |
| 22 | Gas Bemerkung | Die genannten Drücke sind empfohlene Drücke für die Blasenbildung. Das Produkt selbst kann einem Druck von bis zu 400 kPa standhalten. | Die genannten Drücke sind empfohlene Drücke für die Blasenbildung. Das Produkt selbst kann einem Druck von bis zu 400 kPa standhalten. |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 23 | Stromverbrauch der Einheit | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 1500-2000 Watt. | 0 HP |
| 24 | Benetzte Teile | Harze auf Nylonbasis, PVC, EPDM-Kautschuk | |
| 25 | Pumpenmodell | Einfache Integration in bestehende Poolpumpen mit geringer Förderhöhe. | |
| 26 | Einstellung des Pumpendrucks | Dieses Produkt funktioniert gut mit den meisten Pumpen mit geringer Förderhöhe. Förderhöhe 10 bis 15 Meter. (Frag uns nach mehr Details). | |
| 27 | Kontrolle | Manual by pressure gauche | |
| Verbindungen | |||
| 28 | Wassereinlass | Starre Rc 2" Innenkupplung mit Gewinde | |
| 29 | Wasserauslass | starre 1,5" Innenkupplung mit Gewinde | |
| 30 | Gaseinlass | 10 mm Push-to-Connect-Verschraubung oder 3/8" auf Anfrage | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 31 | Abm. (B) x (T) x (H) | 644 x 200 x 1040 mm | 25.4 x 7.9 x 40.9 Zoll |
| 32 | Gewicht | 26.5 Kg | 58.4 lbs. |
| 33 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 34 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 Zoll |
| 35 | Versandgewicht | 35 Kg | 77 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 36 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: Swim Puriti O2






