Swim Puriti 737 O2 Nanoblasen-Mixer Schwimmbad - Specs 150-400 LPM
Poolwasser verbessern ohne mehr Chemikalien einzusetzen - das ist das Problem, das der Swim Puriti 737 O2 löst. Dieser Nanoblasen-Mixer verarbeitet 150-400 LPM Wasserdurchfluss und injiziert O2-Nanoblasen per Turbulenz-Ejektor für bessere Wasserqualität. Die 737 ist die mittlere Variante für größere Pools als der 727.

Zurück zu: Swim Puriti O2
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | Swim Puriti: Nanoblasen-Tech fur gesundes chemiefreies Schwimmen | |
| 2 | Modellnummer | turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti | |
| 3 | Technologie | Turbulenter Mischer-Ejektor | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Mindestdurchfluss / Minute | 150 Liter | 40 Gallone |
| 5 | Maximaler Durchfluss / Minute | 400 Liter | 106 Gallone |
| 6 | Mindestdurchfluss / Stunde | 9.0 M3 | 317.8 CF |
| 7 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 24 M3 | 848 CF |
| 8 | Wassertemperatur Minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Wassertemperatur maximal | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers | Kein Sieb, Partikel bis zu 2 mm | |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 11 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Maximale Umgebungstemperatur | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relative Luftfeuchtigkeit Minimum | 0 % | |
| 14 | Relative Luftfeuchtigkeit maximal | 100 % | |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Mindestdurchfluss / Minute | 5.0 Liter | 1.3 Gallone |
| 16 | Maximaler Durchfluss / Minute | 8.0 Liter | 2.1 Gallone |
| 17 | Mindestdurchfluss / Stunde | 300 Liter | 79 Gallone |
| 18 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 480 Liter | 127 Gallone |
| 19 | Druck Minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 20 | Druck maximal | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gasqualität | Sauerstoff für optimale Ergebnisse | |
| 22 | Gas Bemerkung | Die genannten Drücke sind empfohlene Drücke für die Blasenbildung. Das Produkt selbst kann einem Druck von bis zu 500 kPa standhalten. | Die genannten Drücke sind empfohlene Drücke für die Blasenbildung. Das Produkt selbst kann einem Druck von bis zu 500 kPa standhalten. |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 23 | Stromverbrauch der Einheit | Bei diesem Produkt ist keine Pumpe enthalten. Geschätzter Stromverbrauch 750-1000 Watt. | 0 HP |
| 24 | Benetzte Teile | nylon based resins, PVC, EPDM rubber | |
| 25 | Pumpenmodell | Einfache Integration in bestehende Poolpumpen mit geringer Förderhöhe. | |
| 26 | Einstellung des Pumpendrucks | Dieses Produkt funktioniert gut mit den meisten Pumpen mit geringer Förderhöhe. Förderhöhe 10 bis 15 Meter. (Frag uns nach mehr Details). | |
| 27 | Kontrolle | Manuell durch Druck gauche | |
| Pumpe | |||
| 28 | @option | Grundfos CM10-1 | |
| 29 | @option | Grundfos CM15-1 | |
| 30 | @option | Ebara Pumpe DWO-400 | |
| Verbindungen | |||
| 31 | Wassereinlass | Rigid Rc 2" female coupling with thread | |
| 32 | Wasserauslass | rigid 1" female coupling with thread | |
| 33 | Gaseinlass | 10 mm push to connect fitting or 3/8" on request | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 34 | Abm. (B) x (T) x (H) | 644 x 200 x 1040 mm | 25.4 x 7.9 x 40.9 Zoll |
| 35 | Gewicht | 26.5 Kg | 58.4 lbs. |
| 36 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 37 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 67 x 37 x 107 cm | 26 x 15 x 42 Zoll |
| 38 | Versandgewicht | 35 Kg | 77 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 39 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: Swim Puriti O2






