microStar Ozone FS752DC-SS3 Hammermill Milliblasen Generator, 400 LPM
Der microStar Ozone FS752DC-SS3 ist ein DC-betriebener Hammermill Milliblasen Generator mit 400 LPM Wasserdurchfluss und bis zu 110 LPM Ozongaseintrag. Entwickelt fur industrielle Wasserbehandlung mit hochdurchsatz Ozon-Milliblasen-Technologie.

Zurück zu: microStar Ozon
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | microStar Ozon-Nanoblasengenerator - Niedrigster Energieverbrauch für die industrielle Wasseraufbereitung | |
| 2 | Modellnummer | UFB_FS752DC-SS3_set | |
| 3 | Technologie | Hammermühle | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Durchfluss / Minute | 400 Liter | 106 Gallone |
| 5 | Durchfluss / Stunde | 24,000 Liter | 6,340.1 Gallone |
| 6 | Wassertemperatur Minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 8 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.0 Liter | 0.0 Gallone |
| 11 | Maximaler Durchfluss / Minute | 110 Liter | 29 Gallone |
| 12 | Mindestdurchfluss / Stunde | 0.0 Liter | 0.0 Gallone |
| 13 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 6,600.0 Liter | 1,743.5 Gallone |
| 14 | Gasqualität | Air, O2, (O3), N2, CO2 | |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 15 | Einheit Phase Ø Spannung | Input: 3 Ø 200 VAC => Output: 3 Ø 200VDC | |
| 16 | Stromverbrauch der Einheit | 750 watts | 1.01 HP |
| 17 | Benetzte Teile | Ethylene propylene, FKM, Fluor, PVC, SUS316L, SUS316, POM | |
| 18 | Pumpenmodell | Motor model: 4 poles SPM type brushless DC motor | |
| 19 | Kontrolle | Frequency Drive | |
| Verbindungen | |||
| 20 | Wassereinlass | submerge to appropriate depth as per manual | |
| 21 | Gaseinlass | 22mm | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 22 | Abm. (B) x (T) x (H) | 230 x 230 x 640 mm | 9.1 x 9.1 x 25.2 Zoll |
| 23 | Gewicht | 18 Kg | 39.7 lbs. |
| 24 | HS-Code | 8543.70-001 | 8543.70-001 |
| 25 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 40 x 80 x 40 cm | 16 x 31 x 16 Zoll |
| 26 | Versandgewicht | 26 Kg | 57 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 27 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: microStar Ozon






