microStar FS302AC-SW1 Ozon Hammermühle Nanoblasen Generator, 14 LPM
Der microStar FS302AC-SW1 ist ein ozon-kompatibler Nanoblasen-Generator mit Hammermühlen-Rotationstechnologie. Mit einem Durchfluss von 14 LPM bei nur 30W erzeugt er hochdichte Nanoblasen aus Ozon, Sauerstoff, CO2 oder Luft. Erhältlich in 100/115V und 200/220V Ausführung, ideal für industrielle Wasseraufbereitung und Aquakultur.

Zurück zu: microStar Ozon
| Allgemein | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Modellname | microStar Ozon-Nanoblasengenerator - Niedrigster Energieverbrauch für die industrielle Wasseraufbereitung | |
| 2 | Modellnummer | UFB_fs302AC-SW1_set | |
| 3 | Technologie | Hammermühle | |
| Flüssigkeit | Metrisch | Kaiserlich | |
| 4 | Durchfluss / Minute | 14 Liter | 3.7 Gallone |
| 5 | Durchfluss / Stunde | 840 Liter | 222 Gallone |
| 6 | Wassertemperatur Minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
| 7 | Wassertemperatur maximal | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Umgebung | Metrisch | Kaiserlich | |
| 8 | Minimale Umgebungstemperatur | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | Maximale Umgebungstemperatur | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Gas | Metrisch | Kaiserlich | |
| 10 | Mindestdurchfluss / Minute | 0.5 Liter | 0.1 Gallone |
| 11 | Maximaler Durchfluss / Minute | 1.0 Liter | 0.3 Gallone |
| 12 | Mindestdurchfluss / Stunde | 30 Liter | 7.9 Gallone |
| 13 | Maximaler Durchfluss / Stunde | 60 Liter | 16 Gallone |
| 14 | Druck Minimum | 50 kPa | 7 PSI |
| 15 | Druck maximal | 200 kPa | 29 PSI |
| 16 | Gasqualität | O2, O3, CO2, Air, N2 | |
| Elektrisch | Metrisch | Kaiserlich | |
| 17 | Einheit Phase Ø Spannung | 3 Ø 200/220 VAC | |
| 18 | Stromverbrauch der Einheit | 30 Watt | 0.04 HP |
| 19 | Benetzte Teile | PVC, Edelstahl, POM | |
| 20 | Kontrolle | Frequenzantrieb | |
| Abmessungen & Gewicht | Metrisch | Kaiserlich | |
| 21 | Abm. (B) x (T) x (H) | 150 x 150 x 330 mm | 5.9 x 5.9 x 13.0 Zoll |
| 22 | Gewicht | 3.5 Kg | 7.7 lbs. |
| 23 | HS-Code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
| 24 | Versandmaße. (b)x(d)x(h) | 58 x 43 x 29 cm | 23 x 17 x 11 Zoll |
| 25 | Versandgewicht | 16.2 Kg | 36 lbs. |
| Bemerkungen | |||
| 26 | Andere Bemerkungen | ||
Zurück zu: microStar Ozon






