Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-30000 | AF-30000 |
2 | Model number | AF-30000 | AF-30000 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 220 M3 | 7,769 CF |
4 | Flow / hour | 13,200 M3 | 466,154 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 35 M3 | 1,236.0 CF |
6 | Flow / hour | 2,100.0 M3 | 74,161 CF |
7 | Gas remark | air by blower | air by blower |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 30 kW | 30 kW |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
11 | Pump suction method | Industrial air pump or compressor for deep aeration | Industrial air pump or compressor for deep aeration |
Connections | Metric | Imperial | |
12 | Gas inlet | D250A (JIS) | D250A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
13 | Dim. (w) x (d) x (h) | 3750 x 3400 x 2980 mm | 147.6 x 133.9 x 117.3 inch |
14 | weight | 4500 Kg | 9,920.8 lbs. |
Remarks | |||
15 | Other remarks |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,600 | 2,850 | 2,9802 | 2,380 | 1,810 | 2,110 | 600 | 3,400 | 3,150 | 3,750 | 250A | 4,500 |
inch |