Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-22000 | AF-22000 |
2 | Model number | AF-22000 | AF-22000 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 160 M3 | 5,650 CF |
4 | Flow / hour | 9,600 M3 | 339,021 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 25 M3 | 883 CF |
6 | Flow / hour | 1,500.0 M3 | 52,972 CF |
7 | Gas remark | air by blower | air by blower |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 22 kW | 22 kW |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
11 | Pump suction method | Industrial air pump or compressor for deep aeration | Industrial air pump or compressor for deep aeration |
Connections | Metric | Imperial | |
12 | Gas inlet | D200A (JIS) | D200A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
13 | Dim. (w) x (d) x (h) | 3250 x 2910 x 2670 mm | 128.0 x 114.6 x 105.1 inch |
14 | weight | 3300 Kg | 7,275.2 lbs. |
Remarks | |||
15 | Other remarks |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,380 | 2,550 | 2,670 | 2,155 | 1,560 | 1,840 | 515 | 2,910 | 2,710 | 3,250 | 200A | 3,300 |
inch |