Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-2200 | AF-2200 |
2 | Model number | AF-2200 | AF-2200 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 14 M3 | 494.4 CF |
4 | Flow / hour | 840 M3 | 29,664 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 2.5 M3 | 88 CF |
6 | Flow / hour | 150 M3 | 5,297.2 CF |
7 | Gas remark | air by blow pump or compressor for deep aeration | air by blow pump or compressor for deep aeration |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 2200 | 2200 |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
Connections | Metric | Imperial | |
11 | Gas inlet | D65A (JIS) | D65A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
12 | Dim. (w) x (d) x (h) | 1200 x 980 x 1259 mm | 47.2 x 38.6 x 49.6 inch |
13 | weight | 310 Kg | 683.4 lbs. |
Remarks | |||
14 | Other remarks |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,184 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 980 | 910 | 1,200 | 65A | 310 |
inch |