Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-15000 | AF-15000 |
2 | Model number | AF-15000 | AF-15000 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 110 M3 | 3,885 CF |
4 | Flow / hour | 6,600 M3 | 233,077 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 17 M3 | 600 CF |
6 | Flow / hour | 1,020.0 M3 | 36,021 CF |
7 | Gas remark | air by blower | air by blower |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 415/440 @ 50/60Hz | 415/440 @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 15 kW | 15 kW |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
11 | Pump suction method | Industrial air pump or compressor for deep aeration | Industrial air pump or compressor for deep aeration |
Connections | Metric | Imperial | |
12 | Gas inlet | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
13 | Dim. (w) x (d) x (h) | 2750 x 2400 x 2430 mm | 108.3 x 94.5 x 95.7 inch |
14 | weight | 2450 Kg | 5,401.3 lbs. |
Remarks | |||
15 | Other remarks |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,000 | 2,125 | 2,430 | 2,005 | 1,290 | 1,530 | 425 | 2,400 | 2,250 | 2,750 | 150A | 2,450 |
inch |