Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-1500 | AF-1500 |
2 | Model number | AF-1500 | AF-1500 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 12 M3 | 423.8 CF |
4 | Flow / hour | 720 M3 | 25,427 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 1.7 M3 | 60 CF |
6 | Flow / hour | 102 M3 | 3,602.1 CF |
7 | Gas remark | air by blow pump or compressor for deep aeration | air by blow pump or compressor for deep aeration |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 200/220 VAC @ 50/60Hz | 200/220 VAC @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 1500 watts | 1500 watts |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
Connections | Metric | Imperial | |
11 | Gas inlet | D50A (JIS) | D50A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
12 | Dim. (w) x (d) x (h) | 1200 x 970 x 1259 mm | 47.2 x 38.2 x 49.6 inch |
13 | weight | 295 Kg | 650.4 lbs. |
Remarks | |||
14 | Other remarks |
A | B | C | d | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,123 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 970 | 910 | 1,200 | 50A | 295 |
inch |