Description | Metric | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Model name | AF-11000 | AF-11000 |
2 | Model number | AF-11000 | AF-11000 |
Liquid | Metric | Imperial | |
3 | Flow / minute | 80 M3 | 2,825 CF |
4 | Flow / hour | 4,800 M3 | 169,511 CF |
Gas | Metric | Imperial | |
5 | Flow / minute | 12 M3 | 424 CF |
6 | Flow / hour | 720 M3 | 25,427 CF |
7 | Gas remark | air by blow pump or compressor for deep aeration | air by blow pump or compressor for deep aeration |
Electrical | Metric | Imperial | |
8 | Unit phase Ø voltage | 380/400 @ 50/60Hz | 380/400 @ 50/60Hz |
9 | Unit power consumption | 11 kW | 11 kW |
10 | Wetted parts | Cast iron | Cast iron |
Connections | Metric | Imperial | |
11 | Gas inlet | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
12 | Dim. (w) x (d) x (h) | 2350 x 2070 x 2040 mm | 92.5 x 81.5 x 80.3 inch |
13 | weight | 1650 Kg | 3,637.6 lbs. |
Remarks | |||
14 | Other remarks |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,720 | 1,916 | 2,040 | 1,680 | 1,110 | 1,310 | 360 | 2,070 | 1,920 | 2,350 | 150A | 1,650 |
inch |