Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | AF-7500 | AF-7500 |
2 | Modelnummer | AF-7500 | AF-7500 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 52 M3 | 1,836 CF |
4 | Stroom / uur | 3,120 M3 | 110,182 CF |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Stroom / minuut | 8.0 M3 | 283 CF |
6 | Stroom / uur | 480 M3 | 16,951 CF |
7 | Gas opmerking | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Stroomverbruik eenheid | 7,5 kW | 7,5 kW |
10 | Natte delen | Gietijzer | Gietijzer |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
11 | Gas inlaat | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
12 | Dim. (l) x (b) x (h) | 2050 x 1750 x 1865 mm | 80.7 x 68.9 x 73.4 inch |
13 | gewicht | 1100 Kg | 2,425.1 lbs |
14 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 152 x 152 x 197 cm | 60 x 60 x 78 inch |
15 | Verzendgewicht: | 1150 Kg | 2,535 lbs |
Opmerkingen | |||
16 | Andere opmerkingen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,420 | 1,762 | 1,865 | 1,565 | 910 | 1,080 | 300 | 1,750 | 1,630 | 2,050 | 125A | 1,100 |
inch |