Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | AF-5500 | AF-5500 |
2 | Modelnummer | AF-5500 | AF-5500 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 38 M3 | 1,342 CF |
4 | Stroom / uur | 2,280 M3 | 80,518 CF |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Stroom / minuut | 6.0 M3 | 212 CF |
6 | Stroom / uur | 360 M3 | 12,713 CF |
7 | Gas opmerking | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Stroomverbruik eenheid | 5,5 kW | 5,5 kW |
10 | Natte delen | Gietijzer | Gietijzer |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
11 | Gas inlaat | D100A (JIS) | D100A (JIS) |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
12 | Dim. (l) x (b) x (h) | 1750 x 1470 x 1617 mm | 68.9 x 57.9 x 63.7 inch |
13 | gewicht | 690 Kg | 1,521.2 lbs |
14 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 132 x 132 x 172 cm | 52 x 52 x 68 inch |
15 | Verzendgewicht: | 740 Kg | 1,631 lbs |
Opmerkingen | |||
16 | Andere opmerkingen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,220 | 1,490 | 1,617 | 1,362 | 780 | 920 | 255 | 1,470 | 1,370 | 1,750 | 100A | 690 |
inch |