Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | AF-3700 | AF-3700 |
2 | Modelnummer | AF-3700 | AF-3700 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 24 M3 | 847.6 CF |
4 | Stroom / uur | 1,440 M3 | 50,853 CF |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Stroom / minuut | 4.2 M3 | 148 CF |
6 | Stroom / uur | 252 M3 | 8,899.3 CF |
7 | Gas opmerking | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Stroomverbruik eenheid | 3,7 kW | 3,7 kW |
10 | Natte delen | Gietijzer | Gietijzer |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
11 | Gas inlaat | D80A (JIS) | D80A (JIS) |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
12 | Dim. (l) x (b) x (h) | 1500 x 1230 x 1430 mm | 59.1 x 48.4 x 56.3 inch |
13 | gewicht | 460 Kg | 1,014.1 lbs |
14 | Verzend afm. (b)x(d)x(h) | 110 x 110 x 143 cm | 43 x 43 x 56 inch |
15 | Verzendgewicht: | 500 Kg | 1,102 lbs |
Opmerkingen | |||
16 | Andere opmerkingen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1000 | 1,340 | 1,430 | 1,220 | 640 | 760 | 210 | 1,230 | 1,150 | 1,500 | 80A | 460 |
inch |