Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | AF-22000 | AF-22000 |
2 | Modelnummer | AF-22000 | AF-22000 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 160 M3 | 5,650 CF |
4 | Stroom / uur | 9,600 M3 | 339,021 CF |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Stroom / minuut | 25 M3 | 883 CF |
6 | Stroom / uur | 1,500.0 M3 | 52,972 CF |
7 | Gas opmerking | Lucht met luchtpomp | Lucht met luchtpomp |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Stroomverbruik eenheid | 22 kW | 22 kW |
10 | Natte delen | Gietijzer | Gietijzer |
11 | Pomp zuig methode | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
12 | Gas inlaat | D200A (JIS) | D200A (JIS) |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
13 | Dim. (l) x (b) x (h) | 3250 x 2910 x 2670 mm | 128.0 x 114.6 x 105.1 inch |
14 | gewicht | 3300 Kg | 7,275.2 lbs |
Opmerkingen | |||
15 | Andere opmerkingen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,380 | 2,550 | 2,670 | 2,155 | 1,560 | 1,840 | 515 | 2,910 | 2,710 | 3,250 | 200A | 3,300 |
inch |