Beschrijving | Metrisch | Imperial | |
---|---|---|---|
1 | Modelnaam | AF-1500 | AF-1500 |
2 | Modelnummer | AF-1500 | AF-1500 |
Vloeistof | Metrisch | Imperial | |
3 | Stroom / minuut | 12 M3 | 423.8 CF |
4 | Stroom / uur | 720 M3 | 25,427 CF |
Gas | Metrisch | Imperial | |
5 | Stroom / minuut | 1.7 M3 | 60 CF |
6 | Stroom / uur | 102 M3 | 3,602.1 CF |
7 | Gas opmerking | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting | Industriële luchtpomp of compressor voor diepe beluchting |
Electrisch | Metrisch | Imperial | |
8 | Eenheid fase Ø spanning | 200/220 VAC @ 50/60Hz | 200/220 VAC @ 50/60Hz |
9 | Stroomverbruik eenheid | 1500 watt | 1500 watt |
10 | Natte delen | Gietijzer | Gietijzer |
Aansluitingen | Metrisch | Imperial | |
11 | Gas inlaat | D50A (JIS) | D50A (JIS) |
Afmetingen en gewicht | Metrisch | Imperial | |
12 | Dim. (l) x (b) x (h) | 1200 x 970 x 1259 mm | 47.2 x 38.2 x 49.6 inch |
13 | gewicht | 295 Kg | 650.4 lbs |
Opmerkingen | |||
14 | Andere opmerkingen |
A | B | C | d | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,123 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 970 | 910 | 1,200 | 50A | 295 |
inch |