ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | AF-5500 | AF-5500 |
2 | 品番 | AF-5500 | AF-5500 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 38,000 リットル | 10,039 ガロン |
4 | 流量/時 | 2,280,000 リットル | 602,312 ガロン |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
5 | 流量/分 | 6,000 リットル | 1,585 ガロン |
6 | 流量/時 | 360,000 リットル | 95,102 ガロン |
7 | 対応ガス | ||
8 | その他 | air by blower | air by blower |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
9 | 相・電圧 | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
10 | 消費電力 | 5500 | 5500 |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
11 | 吸気口径 | D100A (JIS) | D100A (JIS) |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
12 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 1750 x 1470 x 1617 mm | 68.9 x 57.9 x 63.7 inch |
13 | 重量 | 690 Kg | 1,521.2 lbs |
14 | 梱包重量 | Kg | 0 lbs |
備考 | |||
15 | その他 | Oxygen transfer rate: 23 kg-O2/h Blower: TBS-80 (11kW), 1 unit |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。