ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | AF-1500 | AF-1500 |
2 | 品番 | AF-1500 | AF-1500 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 12,000 リットル | 3,170 ガロン |
4 | 流量/時 | 720,000 リットル | 190,204 ガロン |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
5 | 流量/分 | 1,700 リットル | 449 ガロン |
6 | 流量/時 | 102,000 リットル | 26,946 ガロン |
7 | 対応ガス | ||
8 | その他 | air by blower | air by blower |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
9 | 相・電圧 | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
10 | 消費電力 | 1500 | 1500 |
11 | 浸水部 | Cast iron | Cast iron |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
12 | 吸気口径 | D50A (JIS) | D50A (JIS) |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
13 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 1200 x 970 x 1259 mm | 47.2 x 38.2 x 49.6 inch |
14 | 重量 | 295 Kg | 650.4 lbs |
15 | 梱包重量 | Kg | 0 lbs |
備考 | |||
16 | その他 | Oxygen transfer rate: 6.3 kg-O2/h |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。