ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | AD-5500 | AD-5500 |
2 | 品番 | AD-5500 | AD-5500 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 38,000 リットル | 10,039 ガロン |
4 | 流量/時 | 2,280,000 リットル | 602,312 ガロン |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
5 | 流量/分 | 6,000 リットル | 1,585 ガロン |
6 | 流量/時 | 360,000 リットル | 95,102 ガロン |
7 | 対応ガス | ||
8 | その他 | ||
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
9 | 消費電力 | 5.5 kW | 5.5 kW |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
10 | 吸気口径 | D80A (JIS) | D80A (JIS) |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
11 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 1130 x 1550 x 2350 mm | 44.5 x 61.0 x 92.5 inch |
12 | 重量 | 1100 Kg | 2,425.1 lbs |
13 | 梱包重量 | Kg | 0 lbs |
備考 | |||
14 | その他 | Oxygen transfer rate: 21 kg-O2/h |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。