ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | AD-11000 | AD-11000 |
2 | 品番 | AD-11000 | AD-11000 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 80,000 リットル | 21,134 ガロン |
4 | 流量/時 | 4,800,000 リットル | 1,268,026 ガロン |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
5 | 流量/分 | 12,000 リットル | 3,170 ガロン |
6 | 流量/時 | 720,000 リットル | 190,204 ガロン |
7 | 対応ガス | ||
8 | その他 | ||
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
9 | 消費電力 | 11 kW | 11 kW |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
10 | 吸気口径 | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
11 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 1560 x 2170 x 2880 mm | 61.4 x 85.4 x 113.4 inch |
12 | 重量 | 2300 Kg | 5,070.6 lbs |
13 | 梱包重量 | Kg | 0 lbs |
備考 | |||
14 | その他 | Oxygen transfer rate: 42 kg-O2/h |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。