ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | blenderGaLF 100 specs | blenderGaLF 100 specs |
2 | 品番 | FZ9A-200 | FZ9A-200 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 200 リットル | 53 ガロン |
4 | 流量/時 | 12,000 リットル | 3,170 ガロン |
5 | 最低水温 | 0 ℃ | 32 ℉ |
6 | 最高水温 | 50 ℃ | 122 ℉ |
7 | 推奨インレットフィルタ | RF200 | RF200 |
使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
8 | 最低動作温度 | 0 ℃ | 32 ℉ |
9 | 最高動作温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
10 | 最高動作湿度 | 90 % | 90 % |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
11 | 流量/分 | 10 リットル | 2.6 ガロン |
12 | 流量/時 | 600 リットル | 159 ガロン |
13 | 対応ガス | 酸素、二酸化炭素、窒素または周囲空気 | 酸素、二酸化炭素、窒素または周囲空気 |
14 | その他 | O3~100 kPa 10 lpm濃度:2,5-5,0 mg/l | O3~100 kPa 10 lpm濃度:2,5-5,0 mg/l |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
15 | 浸水部 | ステインレス304 | ステインレス304 |
16 | ポンプモータ 60Hz | 5500 W | 7.4 hp |
17 | ポンプ全揚程 60Hz | 80 メートル | 262 フィート |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
18 | 吸水口径 | R1 | R1 |
19 | 排水口径 | RC1 | RC1 |
20 | 吸気口径 | 6 mm | 6 mm |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
21 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 750 x 168 x 569 mm | 29.5 x 6.6 x 22.4 inch |
22 | 重量 | 44 Kg | 97.0 lbs |
23 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
24 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 65 x 70 x 110 cm | 26 x 28 x 43 inch |
25 | 梱包重量 | 60 Kg | 132 lbs |
備考 | |||
26 | その他 | UFB排気口RC1 / 4
圧力計およびその他のセンサーRC1 / 4 |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。