ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | blenderGaLF 017 specs | blenderGaLF 017 specs |
2 | 品番 | FZ9A-017 | FZ9A-017 |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 60 Hz | 17 リットル | 4.5 ガロン |
4 | 流量/時 60 Hz | 1,020 リットル | 269 ガロン |
5 | 最低水温 | 0 ℃ | 32 ℉ |
6 | 最高水温 | 50 ℃ | 122 ℉ |
7 | 対応ストレーナとサイズ | No 400 μm required | No 400 μm required |
8 | 推奨インレットフィルタ | RF100シングル | RF100シングル |
使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
9 | 最低動作温度 | 0 ℃ | 32 ℉ |
10 | 最高動作温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
11 | 最高動作湿度 | 90 % | 90 % |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
12 | 流量/分 50 Hz | 0.6 リットル | 0.2 ガロン |
13 | 流量/分 60 Hz | 0.9 リットル | 0.2 ガロン |
14 | 流量/時 50 Hz | 36 リットル | 9.5 ガロン |
15 | 流量/時 60 Hz | 51 リットル | 13 ガロン |
16 | 気圧 最低 50 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
17 | 気圧 最高 50 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
18 | 気圧 最低 60 Hz | 300 kPa | 44 PSI |
19 | 気圧 最高 60 Hz | 700 kPa | 102 PSI |
20 | 対応ガス | 酸素、二酸化炭素、窒素または周囲空気 | 酸素、二酸化炭素、窒素または周囲空気 |
21 | その他 | O3~100 kPa 0,85 lpm 濃度:2,5-5,0 mg/l | O3~100 kPa 0,85 lpm 濃度:2,5-5,0 mg/l |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
22 | 相・電圧 | For the pump 3Ø with frequency drive or single phase with frequency drive | For the pump 3Ø with frequency drive or single phase with frequency drive |
23 | 消費電力 | Estimated power for pump 750 W | Estimated power for pump 750 W |
24 | 浸水部 | ステインレス304 | ステインレス304 |
25 | 制御 | Manual Control | Manual Control |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
26 | 吸水口径 | R1/2 | R1/2 |
27 | 排水口径 | RC1/2 | RC1/2 |
28 | 吸気口径 | 4 mm | 4 mm |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
29 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 85 x 355 x 215 mm | 3.3 x 14.0 x 8.5 inch |
30 | 重量 | 10 Kg | 22.0 lbs |
31 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
32 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 30 x 40 x 40 cm | 12 x 16 x 16 inch |
33 | 梱包重量 | 15 Kg | 33 lbs |
備考 | |||
34 | その他 | UFB排気口RC1 / 2 圧力計およびその他のセンサーRC1 / 4 |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。