ミニGaLF
酸素濃縮器
//= $plugins; ?>
詳細 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
---|---|---|---|
1 | 品名 | Turbiti 737 O3 land-based nano bubble mixer specs | Turbiti 737 O3 land-based nano bubble mixer specs |
2 | 品番 | turbiti_mb_737-O2_s | turbiti_mb_737-O2_s |
液体 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
3 | 流量/分 | 100 リットル | 26 ガロン |
4 | 流量/分 | 200 リットル | 53 ガロン |
5 | 流量/時 | 6,000 リットル | 1,585 ガロン |
6 | 流量/時 | 12,000 リットル | 3,170 ガロン |
7 | 最低水温 | -20 ℃ | -4 ℉ |
8 | 最高水温 | 50 ℃ | 122 ℉ |
9 | 対応ストレーナとサイズ | ストレーナーなし。 粒子が1または2 mmより大きい場合、ストレーナーが必要です。 | ストレーナーなし。 粒子が1または2 mmより大きい場合、ストレーナーが必要です。 |
10 | 推奨インレットフィルタ | RF200 | RF200 |
使用環境 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
11 | 最低動作温度 | -20 ℃ | -4 ℉ |
12 | 最高動作温度 | 50 ℃ | 122 ℉ |
13 | 最低動作湿度 | 1 % | 1 % |
14 | 最高動作湿度 | 100 % | 100 % |
ガス | メートル法 | ヤードポンド法 | |
15 | 流量/分 | 8.0 リットル | 2.1 ガロン |
16 | 流量/時 | 480 リットル | 127 ガロン |
17 | 気圧 最低 | 100 kPa | 15 PSI |
18 | 気圧 最高 | 200 kPa | 29 PSI |
19 | 対応ガス | オゾン使用可能 | オゾン使用可能 |
20 | その他 | 真空によるベンチュリを介した安全なオゾン注入 | 真空によるベンチュリを介した安全なオゾン注入 |
電気 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
21 | 消費電力 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 | この製品にはポンプは含まれていません。 推定消費電力750〜1000ワット。 |
22 | 浸水部 | PVC、SUS304、SUS316、PVDF、EPDM、シリコン、バイトン | PVC、SUS304、SUS316、PVDF、EPDM、シリコン、バイトン |
23 | 制御 | 真空計を備えたベンチュリ真空を設定するためのダイヤフラムバルブによる手動制御 | 真空計を備えたベンチュリ真空を設定するためのダイヤフラムバルブによる手動制御 |
ポンプ | |||
接続 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
24 | 吸水口径 | 2インチまたは50mmの雌ネジ | 2インチまたは50mmの雌ネジ |
25 | 排水口径 | 1インチまたは25mmの雌ネジ | 1インチまたは25mmの雌ネジ |
26 | 吸気口径 | シリコンホース5x9mm(内径x外径ホース) | シリコンホース5x9mm(内径x外径ホース) |
サイズ & 重量 | メートル法 | ヤードポンド法 | |
27 | サイズ (幅)x(奥)x(高) | 650 x 270 x 1014 mm | 25.6 x 10.6 x 39.9 inch |
28 | 重量 | 42 Kg | 92.6 lbs |
29 | HSコード | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
30 | 梱包サイズ (幅)x(奥)x(高) | 67 x 107 x 37 cm | 26 x 42 x 15 inch |
31 | 梱包重量 | 47 Kg | 104 lbs |
acnitiはウルトラファインバブルおよびナノバブルテクノロジーの販売とマーケティングに特化し、加速成長してます。
気泡技術は水と液体の次世代革命です。ガスを溶解することで水や液体の性質を変化させ生体的作用の向上をはかり、幅広い用途での洗浄および消毒技術を革新しています。