Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-7500 | AF-7500 |
2 | Numéro de modèle | AF-7500 | AF-7500 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 52 M3 | 1,836 CF |
4 | Débit / heure | 3,120 M3 | 110,182 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 8.0 M3 | 283 CF |
6 | Débit / heure | 480 M3 | 16,951 CF |
7 | Remarque gaz | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 7,5 kW | 7,5 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | Arrivée de gaz | D125A (JIS) | D125A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 2050 x 1750 x 1865 mm | 80.7 x 68.9 x 73.4 pouce |
13 | poids | 1100 kg | 2,425.1 livres |
14 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 152 x 152 x 197 cm | 60 x 60 x 78 pouce |
15 | Poids de livraison | 1150 kg | 2,535 livres |
Remarques | |||
16 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1,420 | 1,762 | 1,865 | 1,565 | 910 | 1,080 | 300 | 1,750 | 1,630 | 2,050 | 125A | 1,100 |
inch |