Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-3700 | AF-3700 |
2 | Numéro de modèle | AF-3700 | AF-3700 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 24 M3 | 847.6 CF |
4 | Débit / heure | 1,440 M3 | 50,853 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 4.2 M3 | 148 CF |
6 | Débit / heure | 252 M3 | 8,899.3 CF |
7 | Remarque gaz | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 3,7 kW | 3,7 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | Arrivée de gaz | D80A (JIS) | D80A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 1500 x 1230 x 1430 mm | 59.1 x 48.4 x 56.3 pouce |
13 | poids | 460 kg | 1,014.1 livres |
14 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 110 x 110 x 143 cm | 43 x 43 x 56 pouce |
15 | Poids de livraison | 500 kg | 1,102 livres |
Remarques | |||
16 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 1000 | 1,340 | 1,430 | 1,220 | 640 | 760 | 210 | 1,230 | 1,150 | 1,500 | 80A | 460 |
inch |