Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-30000 | AF-30000 |
2 | Numéro de modèle | AF-30000 | AF-30000 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 220 M3 | 7,769 CF |
4 | Débit / heure | 13,200 M3 | 466,154 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 35 M3 | 1,236.0 CF |
6 | Débit / heure | 2,100.0 M3 | 74,161 CF |
7 | Remarque gaz | Air avec pompe à air | Air avec pompe à air |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 30 kW | 30 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
11 | Méthode d'aspiration de la pompe | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Arrivée de gaz | D250A (JIS) | D250A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
13 | Dim. (l) x (p) x (h) | 3750 x 3400 x 2980 mm | 147.6 x 133.9 x 117.3 pouce |
14 | poids | 4500 kg | 9,920.8 livres |
Remarques | |||
15 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,600 | 2,850 | 2,9802 | 2,380 | 1,810 | 2,110 | 600 | 3,400 | 3,150 | 3,750 | 250A | 4,500 |
inch |