Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-22000 | AF-22000 |
2 | Numéro de modèle | AF-22000 | AF-22000 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 160 M3 | 5,650 CF |
4 | Débit / heure | 9,600 M3 | 339,021 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 25 M3 | 883 CF |
6 | Débit / heure | 1,500.0 M3 | 52,972 CF |
7 | Remarque gaz | Air avec pompe à air | Air avec pompe à air |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 22 kW | 22 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
11 | Méthode d'aspiration de la pompe | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Arrivée de gaz | D200A (JIS) | D200A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
13 | Dim. (l) x (p) x (h) | 3250 x 2910 x 2670 mm | 128.0 x 114.6 x 105.1 pouce |
14 | poids | 3300 kg | 7,275.2 livres |
Remarques | |||
15 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,380 | 2,550 | 2,670 | 2,155 | 1,560 | 1,840 | 515 | 2,910 | 2,710 | 3,250 | 200A | 3,300 |
inch |