Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-2200 | AF-2200 |
2 | Numéro de modèle | AF-2200 | AF-2200 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 14 M3 | 494.4 CF |
4 | Débit / heure | 840 M3 | 29,664 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 2.5 M3 | 88 CF |
6 | Débit / heure | 150 M3 | 5,297.2 CF |
7 | Remarque gaz | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 2200 | 2200 |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | Arrivée de gaz | D65A (JIS) | D65A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 1200 x 980 x 1259 mm | 47.2 x 38.6 x 49.6 pouce |
13 | poids | 310 kg | 683.4 livres |
Remarques | |||
14 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,184 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 980 | 910 | 1,200 | 65A | 310 |
inch |