Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-15000 | AF-15000 |
2 | Numéro de modèle | AF-15000 | AF-15000 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 110 M3 | 3,885 CF |
4 | Débit / heure | 6,600 M3 | 233,077 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 17 M3 | 600 CF |
6 | Débit / heure | 1,020.0 M3 | 36,021 CF |
7 | Remarque gaz | Air avec pompe à air | Air avec pompe à air |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 @ 50/60Hz | 200/220 @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 15 kW | 15 kW |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
11 | Méthode d'aspiration de la pompe | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Arrivée de gaz | D150A (JIS) | D150A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
13 | Dim. (l) x (p) x (h) | 2750 x 2400 x 2430 mm | 108.3 x 94.5 x 95.7 pouce |
14 | poids | 2450 kg | 5,401.3 livres |
Remarques | |||
15 | Autres observations |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 2,000 | 2,125 | 2,430 | 2,005 | 1,290 | 1,530 | 425 | 2,400 | 2,250 | 2,750 | 150A | 2,450 |
inch |