Description | Système Métrique | Système impérial | |
---|---|---|---|
1 | Nom du modèle | AF-1500 | AF-1500 |
2 | Numéro de modèle | AF-1500 | AF-1500 |
Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
3 | Débit / minute | 12 M3 | 423.8 CF |
4 | Débit / heure | 720 M3 | 25,427 CF |
Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
5 | Débit / minute | 1.7 M3 | 60 CF |
6 | Débit / heure | 102 M3 | 3,602.1 CF |
7 | Remarque gaz | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur | Pompe à air ou compresseur industriel pour une aération en profondeur |
Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
8 | Tension phase Ø unité | 200/220 VCA @ 50/60Hz | 200/220 VCA @ 50/60Hz |
9 | Consommation électrique de l'unité | 1500 watts | 1500 watts |
10 | Parties humides | Fonte | Fonte |
Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
11 | Arrivée de gaz | D50A (JIS) | D50A (JIS) |
Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
12 | Dim. (l) x (p) x (h) | 1200 x 970 x 1259 mm | 47.2 x 38.2 x 49.6 pouce |
13 | poids | 295 kg | 650.4 livres |
Remarques | |||
14 | Autres observations |
A | B | C | d | E | F | G | H | I | J | d JIS | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 800 | 1,123 | 1,259 | 1,099 | 500 | 600 | 160 | 970 | 910 | 1,200 | 50A | 295 |
inch |